4月20日下午,学工部组织公寓楼层长对全校在校学生寝室开展卫生检查,检查标准为:门口无蛛网、门口外无积灰;门窗无蜘蛛网灰尘;地面无头发、纸屑、灰尘;书桌椅整齐干净;床铺折叠整齐;洗漱台整齐干净;卫生间干净无异味;墙壁干净无蛛网;阳台干净无蛛网;烟头不乱丢。85分及以上为优秀寝室;85分以下,60分及以上为合格寝室;60分以下为不合格寝室。现将检查情况通报如下:
学院名称 | 优秀寝室 | 优秀寝室数 | 优秀率 | 不合格寝室 | 不合格寝室数 | 不合格率 |
化学与材料工程学院 | 4-135、2-514、4-401、5-106、5-335、5-422、2-302、2-525、2-504、5-111、2-503、2-518、2-529、2-609、5-101、5-403、5-421、5-430、5-503、2-506、2-511、2-521、5-234、5-235、5-306、5-401、5-404、5-423、5-438 | 29个 | 12.55% | 4-403、4-323、4-425、4-219 4-321、4-133、4-429 | 7个 | 3.03% |
机械工程学院 | 2-135、2-220、2-318、2-301、2-303、2-320、 2-434、5-409、1-620、2-133、2-302、2-217、 2-224、2-304、2-308、2-317、5-408、1-618、 2-305、2-307、2-406、5-110、5-411、5-627、 5-636 | 25个 | 13.02% | 2-123、2-126、4-328、4-330 4-335、2-203、2-113、2-125 2-201、2-629、4-313 | 11个 | 5.73% |
建筑工程学院 | 3-634、3-628、3-625、3-626、3-633、3-636、 6-220、3-620、6-118、6-202、3-624、6-138、 6-230、6-119、6-111、6-219、6-217、6-207、 5-416、3-613、6-208、6-210、6-206、6-227、 6-203、6-112、5-419、6-115、6-121、6-204、 6-117、5-515、1-614、6-205、6-223、6-228、 3-616、6-124、6-221、6-104、6-123、6-236、 6-225、1-609、5-503、5-523、6-505、3-618、 6-229、6-234、5-415、6-131、6-231、6-125、 6-201、5-417、6-129、6-105、6-116、5-512、 6-213、5-511、6-214、6-209、5-432、6-235、 6-133、6-135、6-233、6-109、6-120、6-136、 6-140 | 73个 | 41.24% | 6-334、6-307、6-312 | 3个 | 1.69% |
电气与信息工程学院 | 4-113、4-135、6-629、6-630、4-327、4-432、 4-435、4-605、4-629、5-229、6-314、6-521、 6-536、4-620、4-625、4-110、4-308、4-513、 4-631、6-628、4-507、5-323、5-325、5-622、 4-108、4-440、4-512、4-628、4-640、5-226、5-319、5-322、5-610、5-626、6-419、6-518、6-519、6-615、6-626、6-631 | 40个 | 18.69% | 4-634、6-416、6-540、4-526 4-534、4-633、6-524、4-627 6-423 | 9个 | 4.21% |
商学院 | 3-634、2-135、1-120、2-624、6-314、6-640、1-134、6-617、1-138、1-129、1-140、1-214、1-219、1-135、1-136、1-235、1-309、1-101、1-103、1-106、1-126、1-310、1-319、5-235、5-604、1-102、1-108、1-109、1-131、1-232 | 30个 | 17.14% | 6-318 | 1个 | 0.57% |
教师教育学院 | 3-608、3-406、3-420、3-619、3-315、3-410、3-419、3-421、3-503、3-510、3-614、3-332、3-412、3-603、3-413、3-501、3-514、3-516、3-124、3-238、3-321、3-328、3-340、3-408、3-409、3-422、3-526、3-536、3-508、3-525、6-527、3-208、3-219、3-228、3-302、3-309、3-331、3-334、3-405、3-414、3-418、3-436、3-509、3-511、3-513、3-519、3-534、5-422、3-203、3-204、3-206、3-207、3-209、3-210、3-211、3-215、3-216、3-218、3-220、3-221、3-224、3-225、3-226、3-227、3-230、3-232、3-233、3-235、3-240、3-303、3-308、3-312 3-322、3-403、3-404、3-407、3-417、3-425、3-427、3-435、3-438、3-440、3-505、3-507、3-512、3-538、3-117、3-202、3-205、3-213、3-217、3-222、3-223、3-229、3-234、3-236、3-304、3-313、3-314、3-317、3-323、3-325 3-329、3-333、3-336、3-338、3-416、3-426、3-434、3-502、3-504、3-506、3-515、3-518、3-520、3-524、3-530、3-531、3-532、3-540、6-603、3-212、3-318、3-319、3-324、3-326、3-330、3-335、3-402、3-411、3-415、3-424、3-428、3-431、3-432、3-433、3-521、3-533、3-602、3-611、3-635、6-411、6-605、1-109、3-231、3-310、3-327、3-423、3-430、4-101、5-404、5-432、5-511、5-604、5-627、5-636、6-606 | 157个 | 50.48% | 4-229、4-526、6-511 | 3个 | 0.96% |
外国语学院 | 3-626、4-629、6-527、1-617、3-235、1-503、1-524、3-117、1-324、1-338、1-504、1-523、1-326、1-413、1-424、1-502、1-506、1-520、1-522、1-526、1-527、1-604、1-629、6-133 | 24个 | 17.14% | 无 | | 0.00% |
4月每周卫生不合格寝室通报
学院名称 | 4月13日检查不合格寝室及分数 | 4月20日检查不合格寝室及分数 | 备注 |
化学与材料工程学院 | 4-138(59分)、4-222(59分)、 4-429(59分) | 4-403(59分)、4-323(58分)、4-425(58分)、4-219(56分)、4-321(55分)、4-133(59分)、 4-429(59分) | 4-429寝室两次检查卫生均不合格 |
机械工程学院 | 2-113(56分)、4-313(57分)、 2-125(58分)、2-629(58分)、 2-201(59分) | 2-123(59分)、2-126(59分)、 4-328(58分)、4-330(58分)、4-335(58分)、2-203(59分)、2-113(59分)、2-125(59分)、 2-201(59分)、 2-629(59分)、4-313(59分) | 2-113、2-125、2-201、4-313、 2-629寝室两次检查卫生均不合格 |
建筑工程学院 | 6-307(56分)、6-312(58分) | 6-307(59分)、6-312(59分)、6-334(59分) | 6-307、6-312寝室两次检查卫生均不合格 |
电气与信息工程学院 | 4-615(57分)、4-526(58分)、 4-534(58分)、4-627(58分)、 4-605(59分)、6-416(59分) | 4-634(59分)、6-416(59分)、6-540(59分)、4-526(58分)、4-534(58分)、4-633(57分)、 6-524(56分)、6-423(59分) | 4-534、6-416寝室两次检查卫生均不合格 |
商学院 | 2-431(59分) | 6-318(56分) | / |
教师教育学院 | 6-511(56分)、4-228(58分)、 4-526(58分) | 4-229(59分)、4-526(58分)、6-511(55分) | 6-511、4-526寝室两次检查卫生均不合格 |
外国语学院 | 无 | 无 | / |